Disfruta todas las operaciones de Cuenta Móvil
Gratis los primeros 30 días de uso
Tu Cuenta Móvil no tiene costos de mantención, sólo por el uso de los servicios indicados a continuación
| Servicios Bancarios RedGiro | Monto | |
|---|---|---|
| Red Giro por Cuenta Móvil: Orden de pago de dinero para ser retirado en un cajero automático del Banco de Chile. | UF 0,014 equivalente a $ 296(*) |
|
| Acceso Móvil a Cuenta Móvil para las siguientes funcionalidades | Tarifas por uso de Telefonía Entel |
||
|---|---|---|---|
| Abrir tu Cuenta Móvil | Sin Cobro | ||
| Pago de Cuenta Gasco | $ 120 | ||
| Recargar mi celular o el de un tercero | Sin Cobro | ||
| Invitar a un tercero a abrir Cuenta Móvil | Sin Cobro | ||
| Transferir dinero a otra Cuenta Móvil por Solicitud | Sin Cobro | ||
| Transferir dinero a otra Cuenta Móvil | $ 120 | ||
| Red Giro: Orden de pago de dinero para ser retirado en un cajero automático del Banco de Chile | $ 120 | ||
| Consultar saldo y últimos movimientos | $ 120 | Primera consulta al día gratis | |
| Solicitar dinero a otra Cuenta Móvil | $ 120 | ||
| Abonar mi Cuenta Móvil desde mi Cuenta Banco de Chile | $ 120 | ||
| Solicitar Clave Dinámica para realizar transferencias por Internet | $ 120 | ||
| Cambiar Número de Celular | $ 120 | Primer cambio en el mes gratis | |
| Cambiar Clave | $ 120 | Primer cambio en el mes gratis | |
| Bloquear teléfono para operar con Cuenta Móvil | $ 120 | Primer bloqueo en el mes gratis | |
Si al momento de abrir tu Cuenta Móvil no eres cliente del Banco de Chile, incluidos los segmentos Edwards Citi y CrediChile, para habilitar definitivamente tu Cuenta Móvil, debes presentar una cuenta domiciliaria a tu nombre que compruebe tu domicilio, en cualquier sucursal del Banco de Chile, Banco Edwards Citi o Banco CrediChile y firmar tu Contrato de Cuenta Móvil antes de 20 días desde la fecha en que la solicitaste.
(*) Valor calculado a UF del 05/01/2010.